COUPE OUEST - POULE 1

Match Date Heure Terrain
AS CANNETAN | ASOA 3 09-12-2024 20:30 MAILLAN
INTER MIAMIGO | FAFENSE 09-12-2024 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE

COUPE OUEST - POULE 2

Match Date Heure Terrain
TEAM AZZURRA 2 | SPORT AZUR 1 09-12-2024 20:00 LES MURIERS 3
PEYMEINADE | FONTONNE BOB 09-12-2024 20:30 PEYMEINADE

COUPE OUEST - POULE 3

Match Date Heure Terrain
GARIBONDY | ASOA 2 09-12-2024 20:30 MAILLAN
FOURNAS 4 | SPORT AZUR 3 09-12-2024 21:30 VALLAURIS

COUPE OUEST - POULE 4

Match Date Heure Terrain
FOURNAS 1 | AM LE CANNET 09-12-2024 20:30 VALLAURIS
ASCHA | CAPTAIN MORGAN 10-12-2024 21:00 LA FONTONNE 2

COUPE OUEST - POULE 5

Match Date Heure Terrain
RCP GRASSE | FOURNAS 3 09-12-2024 19:45 LA PAOUTE
AB SEMBOULES | TEAM AZZURRA 1 09-12-2024 20:30 SUPER ANTIBES

COUPE OUEST - POULE 6

Match Date Heure Terrain
AS DES COPAINS | BARBARIAN 09-12-2024 20:30 PEYMEINADE
NEW TEAM | RC ANTIBES 10-12-2024 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE

COUPE OUEST - POULE 7

Match Date Heure Terrain
JEUNESSE AZUR | USCBO 09-12-2024 19:45 SAUVAIGO 3
SPORT AZUR 2 | TEAM OLYMPIQUE 10-12-2024 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE

COUPE OUEST - POULE 8

Match Date Heure Terrain
FRENCH VIKING | T.A HUGO 3 09-12-2024 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE
FOURNAS 2 | ST CEZAIRE 09-12-2024 20:30 VALLAURIS

COUPE VENDREDI SENIOR - P1

Match Date Heure Terrain
FELLOW 3 | FC UKRAINE 06-12-2024 20:30 LAUVETTE 5

COUPE VENDREDI SENIOR - P2

Match Date Heure Terrain
TRINITE SPORT | FC CHARO 06-12-2024 20:45 HAIRABEDIAN 1

COUPE VENDREDI SENIOR - P3

Match Date Heure Terrain
NUC | CRL FC 2 06-12-2024 20:45 HAIRABEDIAN 1

COUPE VENDREDI SENIOR - P4

Match Date Heure Terrain
CARRAS 5 | ASTAM 2 06-12-2024 21:00 NICOLAI

COUPE VETERAN VENDREDI - P1

Match Date Heure Terrain
ASSM 3 | EUROVIA 06-12-2024 20:30 ST MARTIN DU VAR
ASCFP 2 | CARRAS 6 06-12-2024 20:30 PARC 9

COUPE VETERAN VENDREDI - P2

Match Date Heure Terrain
CARRAS 7 | AMIVAL 2 06-12-2024 20:00 NICOLAI
CARRAS 7 | DRAP 1 20-12-2024 20:30 LAUVETTE 5

COUPE VETERAN VENDREDI - P3

Match Date Heure Terrain
NICE EST 1 | MONTET B. 2 06-12-2024 20:30 LAUVETTE 5
AM DU COMTE | USCCA 3 06-12-2024 20:45 ROSTIT

COUPE VETERAN VENDREDI - P4

Match Date Heure Terrain
ECMV 4 | SC RIQUIER 06-12-2024 20:30 PARC 9
ASCC 3 | ASTAM 4 06-12-2024 20:30 SAUVAIGO 3

LUNDI A B

Match Date Heure Terrain
AS RHUM 1 | FRANCO LATINE FC 25-11-2024 19:00 LAUVETTE 4
FC TOHO 1 | ACNN 1 25-11-2024 20:00 FORUM NN
AS RHUM 1 | ATOUT BRILLE 1 09-12-2024 20:00 PARC 9
ACNN 1 | CONTES 1 09-12-2024 20:00 CONTES
FRANCO LATINE FC | ZLATAN 09-12-2024 20:00 TRIPODES
ANCIENS CAVIGAL 1 | FC TOHO 1 09-12-2024 20:30 LAFAYETTE
ISF SPORTS | RAISE FC 1 09-12-2024 21:00 TRIPODES

LUNDI C

Match Date Heure Terrain
MONACO 1 | FELLOW 1 25-11-2024 20:45 MONEGHETTI
FELLOW 1 | PREP. MENTALE A. 09-12-2024 20:00 FORUM NN
MONTET B. 1 | MONACO 1 09-12-2024 21:00 HAIRABEDIAN 1
AMIVAL 1 | FC ROI SOLEIL 09-12-2024 21:00 OLI 1
FC B.V | ASSM 1 09-12-2024 21:00 ST MARTIN DU VAR
FC IMPERIAL | CRL.FC 1 09-12-2024 21:00 PARC 9

LUNDI D

Match Date Heure Terrain
IMMO GESTION | MUSHI PELADA 25-11-2024 19:00 TRIPODES
FELLOW 2 | AIG. NISSART 1 25-11-2024 19:00 STADIUM
MANJA MOUSSA | AS DOMINANTE 25-11-2024 20:00 LAUVETTE 5
AS FALICON 1 | HADJUCK CAGNES 09-12-2024 19:00 LAUVETTE 4
AIG. NISSART 1 | MANJA MOUSSA 09-12-2024 19:00 PARC 9
AS DOMINANTE | IMMO GESTION 09-12-2024 19:00 PARC 9
A.S.N.F7 | MUSHI PELADA 09-12-2024 19:00 FORUM NN
ELENA FC | FELLOW 2 09-12-2024 20:00 LAUVETTE 4

LUNDI E

Match Date Heure Terrain
FC TOHO 2 | ETOILE ROUGE 25-11-2024 20:00 LAUVETTE 5
INTER NISSA | FC TOHO 2 02-12-2024 20:00 PARC 2
FC BEAULIEU/MER | ECMV 2 02-12-2024 20:30 VILLEFRANCHE SUR MER
FC TOHO 2 | FC TROSPORT 09-12-2024 19:00 STADIUM
ATOUT BRILLE 2 | STREET 1 09-12-2024 19:00 STADIUM
ETOILE ROUGE | LIFESPORT 09-12-2024 20:00 LAUVETTE 4
ECMV 2 | LIL RIVERA 09-12-2024 21:00 PARC 14 (ARBORAS)
GALICE FC | INTER NISSA 09-12-2024 21:00 FORUM NN

LUNDI ETS 1

Match Date Heure Terrain
MULTI ALARMES FC | SH SCHNEIDER 1 25-11-2024 19:00 PARC 2
AS DES PERSONNELS | DUMEZ C.A 09-12-2024 21:00 OLI 1
MULTI ALARMES FC | OLYMPIQUE JOYSTICK 09-12-2024 21:00 LAUVETTE 4
ARTISTE PAIN | ASCFP 1 09-12-2024 21:00 LAUVETTE 4

LUNDI ETS 2

Match Date Heure Terrain
RLM | ASTAM 1 25-11-2024 20:00 STADIUM
ASTAM 1 | LES 4 CONTINENTS 02-12-2024 20:00 NICOLAI
CHOPARD | FAUCHE 02-12-2024 21:00 NICOLAI
AS NICE MATIN | RLM 02-12-2024 21:00 LAUVETTE 5
CHOPARD | ASTAM 1 09-12-2024 20:00 LAUVETTE 5

LUNDI F

Match Date Heure Terrain
STREET 2 | N.S.L.S 02-12-2024 19:00 PARC 9
LA NICOISE 1 | BONSON 02-12-2024 19:00 STADIUM
EU AMO BRASIL | LA NICOISE 1 09-12-2024 19:00 PARC 2
BONSON | RAISE FC 2 09-12-2024 19:00 TRIPODES
A.S.N.S.A | STREET 2 09-12-2024 19:00 LAUVETTE 5
N.S.L.S | SC RIQUIER 09-12-2024 19:00 PARC 2
FC TOHO 3 | T.A. MERCANTOUR 09-12-2024 19:00 NICOLAI

LUNDI G

Match Date Heure Terrain
GIMENEZ | CF NOLT CIMIEZ 1 02-12-2024 21:00 LAUVETTE 4
G. DOMOTIQUE | AIG. NISSART 2 02-12-2024 21:00 LAUVETTE 4
T.C.A 2 | FC GENK 09-12-2024 20:00 PARC 2
FC BRANDA | G. DOMOTIQUE 09-12-2024 20:00 PARC 2
CF NOLT CIMIEZ 1 | US ISOLA 09-12-2024 20:00 LAUVETTE 5
AIG. NISSART 2 | GIMENEZ 09-12-2024 21:00 LAUVETTE 5
FC POTENCIA | FC LA PLANA 09-12-2024 21:00 LAUVETTE 5

LUNDI H

Match Date Heure Terrain
RSVP | BOBARD C.C 28-10-2024 21:00 TRIPODES
NICEMOND | CF NOLT CIMIEZ 2 02-12-2024 20:00 PARC 9
LA NICOISE 2 | RSVP 02-12-2024 20:00 LAUVETTE 5
TCA 3 | AS CROATIA 02-12-2024 20:00 PARC 9
AS SPARTAK MOSC. | BOBARD C.C 02-12-2024 21:00 HAIRABEDIAN 1

OUEST A

Match Date Heure Terrain
AS DES COPAINS | T.A HUGO 3 04-12-2024 21:00 FORT CARRE
RCP GRASSE | AS CANNETAN 16-12-2024 19:45 LA PAOUTE
ST CEZAIRE | GARIBONDY 16-12-2024 20:00 SAINT CEZAIRE
FAFENSE | USCBO 16-12-2024 20:00 LES MURIERS 3
TEAM AZZURRA 2 | PEYMEINADE 16-12-2024 20:30 MAILLAN
BARBARIAN | AS DES COPAINS 16-12-2024 20:30 PEYMEINADE
AM LE CANNET | T.A HUGO 3 16-12-2024 20:30 MAILLAN

OUEST B

Match Date Heure Terrain
FOURNAS 1 | INTER MIAMIGO 02-12-2024 20:30 VALLAURIS
JEUNESSE AZUR | TEAM OLYMPIQUE 16-12-2024 19:45 SAUVAIGO 3
FOURNAS 2 | INTER MIAMIGO 16-12-2024 20:30 VALLAURIS
FOURNAS 1 | FRENCH VIKING 16-12-2024 20:30 VALLAURIS
CAPTAIN MORGAN | ASCHA 16-12-2024 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE
NEW TEAM | SPORT AZUR 2 16-12-2024 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE
FOURNAS 3 | RC ANTIBES 16-12-2024 21:30 VALLAURIS
AB SEMBOULES | SPORT AZUR 1 17-12-2024 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE
ASOA 3 | SPORT AZUR 3 17-12-2024 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE
FONTONNE BOB | FOURNAS 4 17-12-2024 21:00 LA FONTONNE 2

SUPER VETERAN A

Match Date Heure Terrain
VSJB FC 2 | ASCFP 3 09-12-2024 20:30 VILLEFRANCHE SUR MER
SQUADRA 1 | NICE EST 1 09-12-2024 21:00 HAIRABEDIAN 1
CARRAS 4 | CARRAS 3 09-12-2024 21:00 STADIUM

SUPER VETERAN B

Match Date Heure Terrain
LU TIFOSI | ARKOPHARMA 2 09-12-2024 20:00 HAIRABEDIAN 1
DRAP 2 | ASOA 1 09-12-2024 20:00 DRAP
DLSI | AMIVAL 3 09-12-2024 20:00 OLI 1
ASSM 4 | USCCA 4 09-12-2024 20:00 ST MARTIN DU VAR
PLATANES | AS FALICON 3 09-12-2024 20:00 OLI 1
MONACO 3 | VSJB FC 3 09-12-2024 20:30 VILLEFRANCHE SUR MER
MONACO 3 | USCCA 4 13-01-2025 20:45 MONEGHETTI
ARKOPHARMA 2 | ASOA 1 13-01-2025 20:45 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE

VENDREDI SENIOR

Match Date Heure Terrain
FELLOW 3 | FC UKRAINE 29-11-2024 20:30 LAUVETTE 4
NUC | CRL FC 2 29-11-2024 20:45 HAIRABEDIAN 1
TRINITE SPORT | FELLOW 3 13-12-2024 20:30 PARC 9
FC UKRAINE | ASTAM 2 13-12-2024 20:30 PARC 9
LA LEAGUE | CARRAS 5 13-12-2024 20:30 LAUVETTE 4
CRL FC 2 | SOSPEL 13-12-2024 20:45 HAIRABEDIAN 1
ROYA | FC CHARO 13-12-2024 20:45 HAIRABEDIAN 1
IKEA 2 | NUC 13-12-2024 21:00 PARC 14 (ARBORAS)
NUC | SOSPEL 20-12-2024 20:45 HAIRABEDIAN 1
CARRAS 5 | ROYA 20-12-2024 20:45 HAIRABEDIAN 1

VETERAN A

Match Date Heure Terrain
ECMV 1 | AMIS OLIVE CLUB 1 25-11-2024 21:00 PARC 14 (ARBORAS)
ASCC 1 | ANCIENS CAVIGAL 2 06-12-2024 20:30 SAUVAIGO 1
PORT LYMPIA | ASSM 2 09-12-2024 20:00 ST MARTIN DU VAR
MONACO 2 | ANCIENS CAVIGAL 2 09-12-2024 20:00 STADIUM
ECMV 1 | ASCC 1 09-12-2024 20:00 PARC 14 (ARBORAS)
MONTET B. 2 | AMIS OLIVE CLUB 1 09-12-2024 21:00 NICOLAI
CARRAS 1 | VSJB FC 1 09-12-2024 21:00 PARC 14 (ARBORAS)
ASCC 1 | CARRAS 1 13-01-2025 20:00 SAUVAIGO 1

VETERAN B

Match Date Heure Terrain
SAINT VERAN 1 | FC TOHO 4 02-12-2024 19:30 SAUVAIGO 2
AMIS OLIVE CLUB 2 | SAINT VERAN 1 09-12-2024 19:30 SAUVAIGO 2
ACNN 2 | FC FOOTIX NICE 09-12-2024 20:00 NICOLAI
ASCC 2 | SPORTING 1 09-12-2024 20:00 SAUVAIGO 1
FC TOHO 4 | E.L.T.L 09-12-2024 20:00 LEVENS
E.L.T.L | FC NICE NORD 10-02-2025 20:00 LEVENS

VETERAN C

Match Date Heure Terrain
SAINT VERAN 2 | EXEMPT 07-10-2024 19:00 PARC 9
LES DARONS DE LA LIBE | EXEMPT 21-10-2024 20:00 LAUVETTE 4
ESSNN | EXEMPT 25-11-2024 21:00 HAIRABEDIAN 1
LES DARONS DE LA LIBE | T.A HUGO 1 02-12-2024 20:00 HAIRABEDIAN 1
SAINT VERAN 2 | USCCA 1 02-12-2024 20:00 STADIUM
EXEMPT | ASVM 02-12-2024 21:00 BERENGER
USCCA 1 | LES DARONS DE LA LIBE 09-12-2024 20:00 PARC 9
ASVM | AOTL 1 09-12-2024 21:00 BERENGER
FC TOHO 5 | SAINT VERAN 2 09-12-2024 21:00 PARC 9
T.A HUGO 1 | ESSNN 09-12-2024 21:00 STADIUM

VETERAN D

Match Date Heure Terrain
USCCA 2 | T.F.C 09-12-2024 20:00 PARC 14 (ARBORAS)
T.A HUGO 2 | ASTAM 3 09-12-2024 20:00 STADIUM
J.S.O.V | AS FALICON 2 09-12-2024 20:00 HAIRABEDIAN 1
AS ROQUEFORT | COPAINS TINEE 09-12-2024 21:00 ROQUEFORT LES PINS

VETERAN VENDREDI

Match Date Heure Terrain
MONTET B. 2 | DRAP 1 29-11-2024 20:00 NICOLAI
ECMV 4 | NICE EST 1 29-11-2024 20:30 PARC 9
EUROVIA | ASTAM 4 13-12-2024 20:00 PARC 14 (ARBORAS)
CONTES 1 | MONTET B. 2 13-12-2024 20:00 CONTES
ASCFP 2 | ASCC 3 13-12-2024 20:00 PARC 14 (ARBORAS)
NICE EST 1 | SC RIQUIER 13-12-2024 20:30 LAUVETTE 5
DRAP 1 | USCCA 3 13-12-2024 20:30 LAUVETTE 4
AMIVAL 2 | CARRAS 6 13-12-2024 20:30 LAUVETTE 5
ASSM 3 | ECMV 4 13-12-2024 20:30 ST MARTIN DU VAR
CARRAS 7 | AM DU COMTE 13-12-2024 21:00 PARC 14 (ARBORAS)
CARRAS 6 | AM DU COMTE 20-12-2024 20:30 PARC 9
ECMV 4 | CONTES 1 20-12-2024 20:30 PARC 9