Coupe LUNDI A

Match Date Heure Terrain
ECMV 2 | RSVP 16-12-2024 20:00 PARC 9
ZLATAN | FELLOW 2 16-12-2024 21:00 TRIPODES

Coupe LUNDI B

Match Date Heure Terrain
AS SPARTAK MOSC. | ATOUT BRILLE 2 16-12-2024 20:00 LAUVETTE 5
MONACO 1 | NICEMOND 16-12-2024 20:00 STADIUM
VIRBAC | GALICE FC 16-12-2024 20:00 FORUM NN
SC RIQUIER | INTER NISSA 16-12-2024 21:00 PARC 2

COUPE OUEST - POULE 1

Match Date Heure Terrain
FAFENSE | ASOA 3 20-01-2025 20:00 LES MURIERS 3
INTER MIAMIGO | AS CANNETAN 20-01-2025 20:30 SUPER ANTIBES

COUPE OUEST - POULE 2

Match Date Heure Terrain
PEYMEINADE | TEAM AZZURRA 2 20-01-2025 20:30 PEYMEINADE
FONTONNE BOB | SPORT AZUR 1 21-01-2025 21:00 LA FONTONNE 2

COUPE OUEST - POULE 3

Match Date Heure Terrain
GARIBONDY | SPORT AZUR 3 20-01-2025 20:30 MAILLAN
FOURNAS 4 | ASOA 2 20-01-2025 20:30 VALLAURIS

COUPE OUEST - POULE 4

Match Date Heure Terrain
AM LE CANNET | ASCHA 20-01-2025 20:30 MAILLAN
FOURNAS 1 | CAPTAIN MORGAN 20-01-2025 21:30 VALLAURIS

COUPE OUEST - POULE 5

Match Date Heure Terrain
RCP GRASSE | TEAM AZZURRA 1 20-01-2025 19:45 LA PAOUTE
FOURNAS 3 | AB SEMBOULES 20-01-2025 21:30 VALLAURIS

COUPE OUEST - POULE 6

Match Date Heure Terrain
NEW TEAM | BARBARIAN 20-01-2025 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE

COUPE OUEST - POULE 7

Match Date Heure Terrain
JEUNESSE AZUR | TEAM OLYMPIQUE 20-01-2025 19:45 SAUVAIGO 3
SPORT AZUR 2 | USCBO 21-01-2025 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE

COUPE OUEST - POULE 8

Match Date Heure Terrain
ST CEZAIRE | T.A HUGO 3 20-01-2025 20:00 SAINT CEZAIRE
FOURNAS 2 | FRENCH VIKING 20-01-2025 20:30 VALLAURIS

COUPE VENDREDI SENIOR - P2

Match Date Heure Terrain
LA LEAGUE | TRINITE SPORT 17-01-2025 20:30 LAUVETTE 5

COUPE VENDREDI SENIOR - P3

Match Date Heure Terrain
ROYA | NUC 17-01-2025 20:45 HAIRABEDIAN 1

COUPE VENDREDI SENIOR - P4

Match Date Heure Terrain
IKEA 2 | CARRAS 5 17-01-2025 20:30 PARC 2

COUPE VETERAN VENDREDI - P1

Match Date Heure Terrain
CARRAS 6 | EUROVIA 17-01-2025 20:30 PARC 9

COUPE VETERAN VENDREDI - P2

Match Date Heure Terrain
CONTES 1 | CARRAS 7 17-01-2025 20:00 CONTES

COUPE VETERAN VENDREDI - P3

Match Date Heure Terrain
USCCA 3 | NICE EST 1 17-01-2025 20:30 LAUVETTE 4
AM DU COMTE | MONTET B. 2 17-01-2025 20:45 ROSTIT
AM DU COMTE | USCCA 3 27-01-2025 20:45 ROSTIT

LUNDI A B

Match Date Heure Terrain
ACNN 1 | CONTES 1 09-12-2024 20:00 CONTES
FRANCO LATINE FC | ISF SPORTS 13-01-2025 19:00 FORUM NN
ACNN 1 | ZLATAN 13-01-2025 21:00 FORUM NN
AS RHUM 1 | CONTES 1 20-01-2025 20:00 LAUVETTE 4
ACNN 1 | ATOUT BRILLE 1 20-01-2025 20:00 FORUM NN

LUNDI C

Match Date Heure Terrain
FELLOW 1 | ASSM 1 13-01-2025 19:00 LAUVETTE 5
AMIVAL 1 | CRL.FC 1 13-01-2025 20:00 TRIPODES
ASSM 1 | AMIVAL 1 20-01-2025 20:00 ST MARTIN DU VAR

LUNDI D

Match Date Heure Terrain
MUSHI PELADA | AS DOMINANTE 06-01-2025 20:00 HAIRABEDIAN 1
MANJA MOUSSA | ELENA FC 06-01-2025 21:00 HAIRABEDIAN 1
ELENA FC | IMMO GESTION 13-01-2025 19:00 LAUVETTE 4
HADJUCK CAGNES | FELLOW 2 13-01-2025 20:00 PARC 9
AS FALICON 1 | MANJA MOUSSA 13-01-2025 20:00 LAUVETTE 4

LUNDI E

Match Date Heure Terrain
STREET 1 | FC TOHO 2 06-01-2025 19:00 STADIUM
GALICE FC | ETOILE ROUGE 06-01-2025 20:00 LAUVETTE 4
FC BEAULIEU/MER | FC TOHO 2 13-01-2025 20:30 VILLEFRANCHE SUR MER
FC TROSPORT | STREET 1 13-01-2025 21:00 PARC 2
ETOILE ROUGE | ECMV 2 20-01-2025 20:00 LAUVETTE 5
LIFESPORT | ATOUT BRILLE 2 20-01-2025 20:00 PARC 2
LIL RIVERA | FC TOHO 2 20-01-2025 20:00 PARC 2
INTER NISSA | STREET 1 20-01-2025 20:00 PARC 9
FC TROSPORT | FC BEAULIEU/MER 20-01-2025 21:00 PARC 2
FC BEAULIEU/MER | ATOUT BRILLE 2 10-02-2025 20:30 VILLEFRANCHE SUR MER

LUNDI ETS 1

Match Date Heure Terrain
DUMEZ C.A | MULTI ALARMES FC 13-01-2025 20:00 PARC 9
OLYMPIQUE JOYSTICK | ARTISTE PAIN 20-01-2025 20:00 OLI 1
MULTI ALARMES FC | AS DES PERSONNELS 20-01-2025 20:00 TRIPODES
PALAIS DE NICE | SH SCHNEIDER 1 20-01-2025 21:00 LAUVETTE 5
LENVAL | ASCFP 1 20-01-2025 21:00 PARC 2

LUNDI ETS 2

Match Date Heure Terrain
ASTAM 1 | EXEMPT 14-10-2024 21:00 PARC 2
EXEMPT | LES 4 CONTINENTS 21-10-2024 21:00 PARC 2
AS NICE MATIN | EXEMPT 28-10-2024 21:00 PARC 14 (ARBORAS)
EXEMPT | RAGNI 04-11-2024 21:00 FORUM NN
CHOPARD | EXEMPT 25-11-2024 21:00 PARC 2
RAGNI | ASTAM 1 06-01-2025 20:00 LAUVETTE 5
FAUCHE | EXEMPT 06-01-2025 21:00 LAUVETTE 5
ASTAM 1 | TRIVERIO 13-01-2025 20:00 PARC 14 (ARBORAS)
EXEMPT | VIRBAC 13-01-2025 21:00 PARC 14 (ARBORAS)
FAUCHE | RLM 13-01-2025 21:00 LAUVETTE 4
CHOPARD | LES 4 CONTINENTS 13-01-2025 21:00 OLI 1
VIRBAC | RAGNI 20-01-2025 19:00 CARROS PETIT STADE

LUNDI F

Match Date Heure Terrain
STREET 2 | BONSON 06-01-2025 19:00 LAUVETTE 4
EU AMO BRASIL | STREET 2 20-01-2025 19:00 STADIUM
A.S.N.S.A | T.A. MERCANTOUR 20-01-2025 19:00 LAUVETTE 5
FC TOHO 3 | N.S.L.S 20-01-2025 19:00 STADIUM
LA NICOISE 1 | RAISE FC 2 20-01-2025 20:00 LAUVETTE 4
BONSON | SC RIQUIER 20-01-2025 20:00 PARC 9

LUNDI G

Match Date Heure Terrain
G. DOMOTIQUE | T.C.A 2 06-01-2025 19:00 NICOLAI
GIMENEZ | FC BRANDA 13-01-2025 20:00 FORUM NN
T.C.A 2 | GIMENEZ 20-01-2025 20:00 STADIUM
FC POTENCIA | CF NOLT CIMIEZ 1 20-01-2025 20:00 LAUVETTE 5
FC GENK | G. DOMOTIQUE 20-01-2025 21:00 HAIRABEDIAN 1
FC BRANDA | US ISOLA 20-01-2025 21:00 HAIRABEDIAN 1
AIG. NISSART 2 | FC LA PLANA 20-01-2025 21:00 OLI 1

LUNDI H

Match Date Heure Terrain
RSVP | NICEMOND 06-01-2025 20:00 OLI 1
CF NOLT CIMIEZ 2 | RSVP 13-01-2025 21:00 LAUVETTE 4
AS SPARTAK MOSC. | LACASSAGNE 1 13-01-2025 21:00 LAUVETTE 5
RSVP | TCA 3 20-01-2025 21:00 TRIPODES

OUEST A

Match Date Heure Terrain
RCP GRASSE | TEAM AZZURRA 2 13-01-2025 19:45 LA PAOUTE
RCP GRASSE | PEYMEINADE 27-01-2025 19:45 LA PAOUTE
TEAM AZZURRA 1 | FAFENSE 27-01-2025 20:00 LES MURIERS 3
BARBARIAN | T.A HUGO 3 27-01-2025 20:30 PEYMEINADE
AM LE CANNET | AS CANNETAN 27-01-2025 20:30 MAILLAN
GARIBONDY | AS DES COPAINS 27-01-2025 20:30 MAILLAN
USCBO | TEAM AZZURRA 2 27-01-2025 20:30 LES MURIERS 3

OUEST B

Match Date Heure Terrain
FONTONNE BOB | JEUNESSE AZUR 07-01-2025 21:00 LA FONTONNE 2
FOURNAS 3 | FRENCH VIKING 13-01-2025 20:30 VALLAURIS
FOURNAS 1 | SPORT AZUR 1 13-01-2025 20:30 VALLAURIS
TEAM OLYMPIQUE | FONTONNE BOB 14-01-2025 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE
JEUNESSE AZUR | INTER MIAMIGO 27-01-2025 19:45 SAUVAIGO 3
ASOA 3 | NEW TEAM 27-01-2025 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE
ASOA 2 | AB SEMBOULES 27-01-2025 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE
FOURNAS 3 | ASCHA 27-01-2025 20:30 VALLAURIS
FOURNAS 4 | FRENCH VIKING 27-01-2025 20:30 VALLAURIS
RC ANTIBES | TEAM OLYMPIQUE 27-01-2025 20:30 SUPER ANTIBES
FOURNAS 1 | SPORT AZUR 2 27-01-2025 21:30 VALLAURIS
FOURNAS 2 | SPORT AZUR 1 27-01-2025 21:30 VALLAURIS
SPORT AZUR 3 | CAPTAIN MORGAN 28-01-2025 20:30 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE

SUPER VET 1

Match Date Heure Terrain
SQUADRA 1 | AS FALICON 3 16-12-2024 20:00 LA TURBIE

SUPER VET 2

Match Date Heure Terrain
USCCA 4 | PLATANES 16-12-2024 19:00 STADIUM

SUPER VETERAN A

Match Date Heure Terrain
SQUADRA 1 | TCA 1 20-01-2025 20:00 LA TURBIE
ARKOPHARMA 1 | VSJB FC 2 20-01-2025 20:00 CARROS PETIT STADE
ASCFP 3 | COP N CO 20-01-2025 21:00 PARC 14 (ARBORAS)
CARRAS 3 | NICE EST 1 20-01-2025 21:00 LAUVETTE 5
CARRAS 4 | GAZ. CAGNES/MER 10-02-2025 21:00 SAUVAIGO 1

SUPER VETERAN B

Match Date Heure Terrain
DLSI | DRAP 2 20-01-2025 20:00 DRAP
AS FALICON 3 | ASSM 4 20-01-2025 20:00 HAIRABEDIAN 1
VSJB FC 3 | PLATANES 20-01-2025 20:30 VILLEFRANCHE SUR MER
ASOA 1 | LU TIFOSI 20-01-2025 20:45 EUCALYPTUS - G.AUVERGNE
ARKOPHARMA 2 | MONACO 3 20-01-2025 21:00 CARROS PETIT STADE
AMIVAL 3 | USCCA 4 20-01-2025 21:00 PARC 9
DRAP 2 | ASOA 1 10-02-2025 20:00 DRAP

VENDREDI SENIOR

Match Date Heure Terrain
SOSPEL | IKEA 2 10-01-2025 20:30 HAIRABEDIAN 1
NUC | LA LEAGUE 10-01-2025 20:30 LAUVETTE 4
ASTAM 2 | TRINITE SPORT 10-01-2025 20:30 LAUVETTE 4
FC CHARO | FELLOW 3 10-01-2025 20:30 LAUVETTE 5
ROYA | CRL FC 2 10-01-2025 20:45 HAIRABEDIAN 1
IKEA 2 | ROYA 24-01-2025 20:30 LAUVETTE 4
CRL FC 2 | FC CHARO 24-01-2025 20:30 LAUVETTE 4
TRINITE SPORT | CARRAS 5 24-01-2025 20:45 HAIRABEDIAN 1
FC UKRAINE | NUC 24-01-2025 20:45 HAIRABEDIAN 1

VET LUNDI 10

Match Date Heure Terrain
T.A HUGO 1 | ECMV 1 06-01-2025 20:00 PARC 9

VET LUNDI 2

Match Date Heure Terrain
T.A HUGO 2 | ASCC 1 27-01-2025 20:00 SAUVAIGO 1

VET LUNDI 5

Match Date Heure Terrain
USCCA 1 | AS FALICON 2 06-01-2025 20:00 NICOLAI

VETERAN A

Match Date Heure Terrain
ASCC 1 | MONACO 2 20-01-2025 20:00 SAUVAIGO 1
AMIS OLIVE CLUB 1 | PORT LYMPIA 20-01-2025 20:00 HAIRABEDIAN 1
ANCIENS CAVIGAL 2 | MONTET B. 2 20-01-2025 20:30 LAFAYETTE
CARRAS 1 | ECMV 1 20-01-2025 21:00 PARC 14 (ARBORAS)

VETERAN B

Match Date Heure Terrain
FC NICE NORD | FC TOHO 4 20-01-2025 19:00 FORUM NN
SAINT VERAN 1 | ASCC 2 20-01-2025 19:30 SAUVAIGO 2
E.L.T.L | AMIS OLIVE CLUB 2 20-01-2025 20:00 LEVENS
SPORTING 1 | ACNN 2 20-01-2025 21:00 FORUM NN
E.L.T.L | FC NICE NORD 10-02-2025 20:00 LEVENS

VETERAN C

Match Date Heure Terrain
SAINT VERAN 2 | EXEMPT 07-10-2024 19:00 PARC 9
LES DARONS DE LA LIBE | EXEMPT 21-10-2024 20:00 LAUVETTE 4
ESSNN | EXEMPT 25-11-2024 21:00 HAIRABEDIAN 1
AOTL 1 | SAINT VERAN 2 20-01-2025 20:00 TOURRETTE LEVENS
USCCA 1 | ESPACE VERRE 1 20-01-2025 20:00 STADIUM
ASVM | LES DARONS DE LA LIBE 20-01-2025 21:00 BERENGER
FC TOHO 5 | ESSNN 20-01-2025 21:00 STADIUM

VETERAN D

Match Date Heure Terrain
COPAINS TINEE | STREET 3 20-01-2025 20:00 PARC 14 (ARBORAS)
T.F.C | ASTAM 3 20-01-2025 20:30 TOURRETTES SUR LOUP
USCCA 2 | AS ROQUEFORT 20-01-2025 21:00 STADIUM
AS ROQUEFORT | COPAINS TINEE 27-01-2025 21:00 ROQUEFORT LES PINS

VETERAN VENDREDI

Match Date Heure Terrain
USCCA 3 | CONTES 1 10-01-2025 20:00 PARC 14 (ARBORAS)
AM DU COMTE | DRAP 1 10-01-2025 20:45 ROSTIT
EUROVIA | USCCA 3 24-01-2025 20:00 PARC 14 (ARBORAS)
CONTES 1 | AM DU COMTE 24-01-2025 20:00 CONTES
ASCFP 2 | ECMV 4 24-01-2025 20:00 PARC 14 (ARBORAS)
NICE EST 1 | MONTET B. 2 24-01-2025 20:30 LAUVETTE 5
DRAP 1 | AMIVAL 2 24-01-2025 20:30 LAUVETTE 5
ASSM 3 | CARRAS 6 24-01-2025 20:30 ST MARTIN DU VAR
SC RIQUIER | ASTAM 4 24-01-2025 21:00 PARC 14 (ARBORAS)
CARRAS 7 | ASCC 3 24-01-2025 21:00 PARC 14 (ARBORAS)